Die Punkte beim SPORT1 – Bundesliga Manager
Hier finden Sie die Punkte der Spieler zu den jeweiligen Spieltagen sowie die Durchschnittspunkte der Saison.
| P | Name | Team | Preis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| M | Ribéry, Franck | FC Bayern München | 30 Mio. | 10 |
| T | Weidenfeller, Roman | Borussia Dortmund | 15,3 Mio. | 9 |
| S | Kießling, Stefan | Bayer 04 Leverkusen | 27,3 Mio. | 8 |
| S | Farfán, Jefferson | FC Schalke 04 | 25,4 Mio. | 8 |
| S | Ibišević, Vedad | VfB Stuttgart | 8,7 Mio. | 8 |
| M |
|
FC Schalke 04 | 9 Mio. | 8 |
| M | Nordtveit, Håvard | Borussia M`gladbach | 5,2 Mio. | 8 |
| M | Makiadi, Cédric | SC Freiburg | 4,9 Mio. | 8 |
| M | Kehl, Sebastian | Borussia Dortmund | 4,2 Mio. | 8 |
| M | Neustädter, Roman | FC Schalke 04 | 3,6 Mio. | 8 |
| M | Werner, Tobias | FC Augsburg | 1 Mio. | 8 |
| M | Holzhauser, Raphael | VfB Stuttgart | 0,1 Mio. | 8 |
| V | Piszczek, Łukasz | Borussia Dortmund | 20,9 Mio. | 8 |
| V | Uchida, Atsuto | FC Schalke 04 | 3,2 Mio. | 8 |
| V | Verhaegh, Paul | FC Augsburg | 0,6 Mio. | 8 |
| T | Adler, René | Hamburger SV | 11,7 Mio. | 8 |
| T | Grün, Max | SpVgg Greuther Fürth | 1,4 Mio. | 8 |
| S | Lewandowski, Robert | Borussia Dortmund | 30 Mio. | 7 |
| S | de Jong, Luuk | Borussia M`gladbach | 9,5 Mio. | 7 |
| S | Ya Konan, Didier | Hannover 96 | 7,5 Mio. | 7 |
| S | Diouf, Mame | Hannover 96 | 6,8 Mio. | 7 |
| S | Son, Heung-Min | Hamburger SV | 6 Mio. | 7 |
| S | Schlaudraff, Jan | Hannover 96 | 5,9 Mio. | 7 |
| S | Hain, Stephan | FC Augsburg | 0,1 Mio. | 7 |
| S | Jendrišek, Erik | SC Freiburg | 0,1 Mio. | 7 |
| M | Błaszczykowski, Jakub | Borussia Dortmund | 28 Mio. | 7 |
| M | Schweinsteiger, Bastian | FC Bayern München | 27,6 Mio. | 7 |
| M | Kroos, Toni | FC Bayern München | 25,5 Mio. | 7 |
| M | Martinez, Javi | FC Bayern München | 20,2 Mio. | 7 |
| M | Shaqiri, Xherdan | FC Bayern München | 19,4 Mio. | 7 |
| M | Arango, Juan | Borussia M`gladbach | 9,6 Mio. | 7 |
| M | Kruse, Max | SC Freiburg | 9,1 Mio. | 7 |
| M | Stindl, Lars | Hannover 96 | 4,6 Mio. | 7 |
| M | Schmid, Jonathan | SC Freiburg | 4,2 Mio. | 7 |
| M | Baier, Daniel | FC Augsburg | 4,1 Mio. | 7 |
| M | Caligiuri, Daniel | SC Freiburg | 3,9 Mio. | 7 |
| M | Afellay, Ibrahim | FC Schalke 04 | 3,5 Mio. | 7 |
| V | Lahm, Philipp | FC Bayern München | 27,6 Mio. | 7 |
| V | Höwedes, Benedikt | FC Schalke 04 | 9,9 Mio. | 7 |
| V | Matip, Joel | FC Schalke 04 | 5 Mio. | 7 |
| V | Rausch, Konstantin | Hannover 96 | 3,3 Mio. | 7 |
| V | Noveski, Nikolče | 1. FSV Mainz 05 | 2,3 Mio. | 7 |
| V | Mujdža, Mensur | SC Freiburg | 1,9 Mio. | 7 |
| V | Daems, Filip | Borussia M`gladbach | 1,8 Mio. | 7 |
| V | Klavan, Ragnar | FC Augsburg | 1,7 Mio. | 7 |
| T | Baumann, Oliver | SC Freiburg | 12,6 Mio. | 7 |
| T | Schäfer, Raphael | 1. FC Nürnberg | 3,9 Mio. | 7 |
| S | Reus, Marco | Borussia Dortmund | 30 Mio. | 6 |
| S | Müller, Thomas | FC Bayern München | 30 Mio. | 6 |
| S | Huntelaar, Klaas-Jan | FC Schalke 04 | 20,6 Mio. | 6 |
| S | Kruse, Robbie | Fortuna Düsseldorf | 0,7 Mio. | 6 |
| S | Musona, Knowledge | FC Augsburg | 0,1 Mio. | 6 |
| S | Freis, Sebastian | SC Freiburg | 0,1 Mio. | 6 |
| S | Terrazzino, Marco | SC Freiburg | 0,1 Mio. | 6 |
| S | Asamoah, Gerald | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 6 |
| M | Götze, Mario | Borussia Dortmund | 27,6 Mio. | 6 |
| M | Castro, Gonzalo | Bayer 04 Leverkusen | 13 Mio. | 6 |
| M | Bender, Sven | Borussia Dortmund | 10,7 Mio. | 6 |
| M | Reinartz, Stefan | Bayer 04 Leverkusen | 5 Mio. | 6 |
| M | Kvist, William | VfB Stuttgart | 4,4 Mio. | 6 |
| M | Rudy, Sebastian | 1899 Hoffenheim | 3,7 Mio. | 6 |
| M | Simons, Timmy | 1. FC Nürnberg | 2,2 Mio. | 6 |
| M | Baumgartlinger, Julian | 1. FSV Mainz 05 | 1,9 Mio. | 6 |
| M | Traoré, Ibrahima | VfB Stuttgart | 1,9 Mio. | 6 |
| M | Bellinghausen, Axel | Fortuna Düsseldorf | 1,7 Mio. | 6 |
| M | Prib, Edgar | SpVgg Greuther Fürth | 1,3 Mio. | 6 |
| M | de Jong, Marcel | FC Augsburg | 0,6 Mio. | 6 |
| M | Morávek, Jan | FC Augsburg | 0,6 Mio. | 6 |
| M | Ginter, Matthias | SC Freiburg | 0,3 Mio. | 6 |
| M | Bellarabi, Karim | Bayer 04 Leverkusen | 0,1 Mio. | 6 |
| M | Petržela, Milan | FC Augsburg | 0,1 Mio. | 6 |
| V | Hummels, Mats | Borussia Dortmund | 22,3 Mio. | 6 |
| V | Boateng, Jérôme | FC Bayern München | 17,5 Mio. | 6 |
| V | Subotić, Neven | Borussia Dortmund | 14,4 Mio. | 6 |
| V | Dante | FC Bayern München | 13,5 Mio. | 6 |
| V | Schmelzer, Marcel | Borussia Dortmund | 11,3 Mio. | 6 |
| V | Badstuber, Holger | FC Bayern München | 9,9 Mio. | 6 |
| V | Domínguez | Borussia M`gladbach | 8,5 Mio. | 6 |
| V | Jung, Sebastian | Eintracht Frankfurt | 5,7 Mio. | 6 |
| V | Westermann, Heiko | Hamburger SV | 5 Mio. | 6 |
| V | Fuchs, Christian | FC Schalke 04 | 4,4 Mio. | 6 |
| V | Diekmeier, Dennis | Hamburger SV | 4,1 Mio. | 6 |
| V | Haggui, Karim | Hannover 96 | 4 Mio. | 6 |
| V | Stranzl, Martin | Borussia M`gladbach | 3,4 Mio. | 6 |
| V | Klose, Timm | 1. FC Nürnberg | 3,1 Mio. | 6 |
| V | Diagné, Fallou | SC Freiburg | 2,5 Mio. | 6 |
| V | Mancienne, Michael | Hamburger SV | 1,4 Mio. | 6 |
| V | Nehrig, Bernd | SpVgg Greuther Fürth | 1,3 Mio. | 6 |
| V | Sorg, Oliver | SC Freiburg | 1,1 Mio. | 6 |
| V | Eggimann, Mario | Hannover 96 | 0,9 Mio. | 6 |
| V | Langkamp, Sebastian | FC Augsburg | 0,5 Mio. | 6 |
| V | Cherundolo, Steven | Hannover 96 | 0,4 Mio. | 6 |
| V | Langeneke, Jens | Fortuna Düsseldorf | 0,1 Mio. | 6 |
| V | Sakai, Hiroki | Hannover 96 | 0,1 Mio. | 6 |
| T | Ulreich, Sven | VfB Stuttgart | 19,4 Mio. | 6 |
| T | Zieler, Ron-Robert | Hannover 96 | 17,6 Mio. | 6 |
| T | Leno, Bernd | Bayer 04 Leverkusen | 13,2 Mio. | 6 |
| T | Benaglio, Diego | VfL Wolfsburg | 11,4 Mio. | 6 |
| T | Trapp, Kevin | Eintracht Frankfurt | 7,8 Mio. | 6 |
| T | Amsif, Mohamed | FC Augsburg | 0,1 Mio. | 6 |
| S | Mandžukić, Mario | FC Bayern München | 14,7 Mio. | 5 |
| S | Abdellaoue, Mohammed | Hannover 96 | 5,9 Mio. | 5 |
| S | Volland, Kevin | 1899 Hoffenheim | 5,1 Mio. | 5 |
| S | Derdiyok, Eren | 1899 Hoffenheim | 3,9 Mio. | 5 |
| S | de Camargo, Igor | 1899 Hoffenheim | 2,6 Mio. | 5 |
| S | Berg, Marcus | Hamburger SV | 1,5 Mio. | 5 |
| S | Sobiech, Artur | Hannover 96 | 1,3 Mio. | 5 |
| S | Obasi, Chinedu | FC Schalke 04 | 0,9 Mio. | 5 |
| S |
|
Eintracht Frankfurt | 0,8 Mio. | 5 |
| S | Füllkrug, Niclas | SV Werder Bremen | 0,1 Mio. | 5 |
| S | Torun, Tunay | VfB Stuttgart | 0,1 Mio. | 5 |
| M | De Bruyne, Kevin | SV Werder Bremen | 12,9 Mio. | 5 |
| M | Gustavo, Luiz | FC Bayern München | 10,6 Mio. | 5 |
| M |
|
Bayer 04 Leverkusen | 7,8 Mio. | 5 |
| M | Schwegler, Pirmin | Eintracht Frankfurt | 7,2 Mio. | 5 |
| M | Großkreutz, Kevin | Borussia Dortmund | 7 Mio. | 5 |
| M | Meier, Alexander | Eintracht Frankfurt | 7 Mio. | 5 |
| M | Hunt, Aaron | SV Werder Bremen | 6,7 Mio. | 5 |
| M |
|
VfB Stuttgart | 5,6 Mio. | 5 |
| M | Gentner, Christian | VfB Stuttgart | 5,3 Mio. | 5 |
| M | Sam, Sidney | Bayer 04 Leverkusen | 5,1 Mio. | 5 |
| M | Jansen, Marcell | Hamburger SV | 5,1 Mio. | 5 |
| M | Müller, Nicolai | 1. FSV Mainz 05 | 4,7 Mio. | 5 |
| M | Ivanschitz, Andreas | 1. FSV Mainz 05 | 3,7 Mio. | 5 |
| M | Schuster, Julian | SC Freiburg | 3,7 Mio. | 5 |
| M | Silva Pinto, Sérgio | Hannover 96 | 3,5 Mio. | 5 |
| M | Barnetta, Tranquillo | FC Schalke 04 | 3,4 Mio. | 5 |
| M | Jiráček, Petr | Hamburger SV | 3,2 Mio. | 5 |
| M | Kiyotake, Hiroshi | 1. FC Nürnberg | 3 Mio. | 5 |
| M | Höger, Marco | FC Schalke 04 | 2,6 Mio. | 5 |
| M | Leitner, Moritz | Borussia Dortmund | 2,1 Mio. | 5 |
| M | Soto, Elkin | 1. FSV Mainz 05 | 1,9 Mio. | 5 |
| M | Gebhart, Timo | 1. FC Nürnberg | 1,6 Mio. | 5 |
| M | Frantz, Mike | 1. FC Nürnberg | 1,3 Mio. | 5 |
| M | Hosogai, Hajime | Bayer 04 Leverkusen | 1,1 Mio. | 5 |
| M | Arslan, Tolgay | Hamburger SV | 0,5 Mio. | 5 |
| M | Kolasinac, Sead | FC Schalke 04 | 0,2 Mio. | 5 |
| M | Usami, Takashi | 1899 Hoffenheim | 0,1 Mio. | 5 |
| M | Schröck, Stephan | 1899 Hoffenheim | 0,1 Mio. | 5 |
| M | Marx, Thorben | Borussia M`gladbach | 0,1 Mio. | 5 |
| M | Ottl, Andreas | FC Augsburg | 0,1 Mio. | 5 |
| M | Sala, Jacopo | Hamburger SV | 0,1 Mio. | 5 |
| M | Stieber, Zoltán | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 5 |
| M | Hasani, Ferhan | VfL Wolfsburg | 0,1 Mio. | 5 |
| V | Papastathopoulos, Sokratis | SV Werder Bremen | 7,6 Mio. | 5 |
| V | Wollscheid, Philipp | Bayer 04 Leverkusen | 6,4 Mio. | 5 |
| V | Rafinha | FC Bayern München | 4,2 Mio. | 5 |
| V | Niedermeier, Georg | VfB Stuttgart | 4,2 Mio. | 5 |
| V | Kadlec, Michal | Bayer 04 Leverkusen | 3,7 Mio. | 5 |
| V | Carvajal, Dani | Bayer 04 Leverkusen | 3,2 Mio. | 5 |
| V | Santana, Felipe | Borussia Dortmund | 2,9 Mio. | 5 |
| V | Pinola, Javier | 1. FC Nürnberg | 2,6 Mio. | 5 |
| V | Oczipka, Bastian | Eintracht Frankfurt | 2,4 Mio. | 5 |
| V | Pospěch, Zdeněk | 1. FSV Mainz 05 | 2,1 Mio. | 5 |
| V |
|
1899 Hoffenheim | 2,1 Mio. | 5 |
| V | den Bergh, Johannes | Fortuna Düsseldorf | 1,8 Mio. | 5 |
| V | Malezas, Stelios | Fortuna Düsseldorf | 1,7 Mio. | 5 |
| V | Brouwers, Roel | Borussia M`gladbach | 1,5 Mio. | 5 |
| V | Kirchhoff, Jan | 1. FSV Mainz 05 | 1,4 Mio. | 5 |
| V | Boka, Arthur | VfB Stuttgart | 1,3 Mio. | 5 |
| V | Williams, Daniel | 1899 Hoffenheim | 0,9 Mio. | 5 |
| V | Felipe | VfB Stuttgart | 0,8 Mio. | 5 |
| V | Bruma, Jeffrey | Hamburger SV | 0,7 Mio. | 5 |
| V | Bungert, Niko | 1. FSV Mainz 05 | 0,6 Mio. | 5 |
| V | Levels, Tobias | Fortuna Düsseldorf | 0,1 Mio. | 5 |
| V | Juanan | Fortuna Düsseldorf | 0,1 Mio. | 5 |
| V | Sobiech, Lasse | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 5 |
| V | Kleine, Thomas | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 5 |
| T | Neuer, Manuel | FC Bayern München | 25,1 Mio. | 5 |
| T | Wetklo, Christian | 1. FSV Mainz 05 | 1,1 Mio. | 5 |
| T | Casteels, Koen | 1899 Hoffenheim | 0,3 Mio. | 5 |
| T | Unnerstall, Lars | FC Schalke 04 | 0,1 Mio. | 5 |
| S | Schürrle, André | Bayer 04 Leverkusen | 24,1 Mio. | 4 |
| S | Harnik, Martin | VfB Stuttgart | 7,9 Mio. | 4 |
| S | Olić, Ivica | VfL Wolfsburg | 7,4 Mio. | 4 |
| S | Petersen, Nils | SV Werder Bremen | 6 Mio. | 4 |
| S | Szalai, Ádám | 1. FSV Mainz 05 | 3,5 Mio. | 4 |
| S | Voronin, Andriy | Fortuna Düsseldorf | 2,3 Mio. | 4 |
| S | Bancé, Aristide | FC Augsburg | 0,3 Mio. | 4 |
| S | Hrgota, Branimir | Borussia M`gladbach | 0,1 Mio. | 4 |
| S | Matmour, Karim | Eintracht Frankfurt | 0,1 Mio. | 4 |
| S |
|
FC Schalke 04 | 0,1 Mio. | 4 |
| S | Nöthe, Christopher | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 4 |
| M | der Vaart, Rafael | Hamburger SV | 9,9 Mio. | 4 |
| M | Firmino, Roberto | 1899 Hoffenheim | 7,3 Mio. | 4 |
| M | Rode, Sebastian | Eintracht Frankfurt | 5,3 Mio. | 4 |
| M | Xhaka, Granit | Borussia M`gladbach | 5,1 Mio. | 4 |
| M | Rolfes, Simon | Bayer 04 Leverkusen | 4,9 Mio. | 4 |
| M | Aigner, Stefan | Eintracht Frankfurt | 4,2 Mio. | 4 |
| M | Badelj, Milan | Hamburger SV | 4,2 Mio. | 4 |
| M | Junuzović, Zlatko | SV Werder Bremen | 3,2 Mio. | 4 |
| M | Polanski, Eugen | 1899 Hoffenheim | 2,4 Mio. | 4 |
| M | Huszti, Szabolcs | Hannover 96 | 2,2 Mio. | 4 |
| M | Balitsch, Hanno | 1. FC Nürnberg | 1,8 Mio. | 4 |
| M | Bodzek, Adam | Fortuna Düsseldorf | 1,6 Mio. | 4 |
| M | Fürstner, Stephan | SpVgg Greuther Fürth | 1,4 Mio. | 4 |
| M | Caligiuri, Marco | 1. FSV Mainz 05 | 1,3 Mio. | 4 |
| M | Sararer, Sercan | SpVgg Greuther Fürth | 1 Mio. | 4 |
| M | Fink, Oliver | Fortuna Düsseldorf | 0,4 Mio. | 4 |
| M | Vogt, Kevin | FC Augsburg | 0,3 Mio. | 4 |
| M |
|
SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 4 |
| V | Naldo | VfL Wolfsburg | 5 Mio. | 4 |
| V | Jantschke, Tony | Borussia M`gladbach | 3,7 Mio. | 4 |
| V | Toprak, Ömer | Bayer 04 Leverkusen | 3,4 Mio. | 4 |
| V | Sakai, Gōtoku | VfB Stuttgart | 2,9 Mio. | 4 |
| V | Johnson, Fabian | 1899 Hoffenheim | 2,7 Mio. | 4 |
| V |
|
VfB Stuttgart | 2,7 Mio. | 4 |
| V | Zambrano, Carlos | Eintracht Frankfurt | 1,9 Mio. | 4 |
| V | Gebre Selassie, Theodor | SV Werder Bremen | 1,9 Mio. | 4 |
| V |
|
Eintracht Frankfurt | 1,8 Mio. | 4 |
| V | Delpierre, Matthieu | 1899 Hoffenheim | 1,5 Mio. | 4 |
| V | Schmidtgal, Heinrich | SpVgg Greuther Fürth | 0,4 Mio. | 4 |
| V | Díaz, Júnior | 1. FSV Mainz 05 | 0,1 Mio. | 4 |
| V |
|
Fortuna Düsseldorf | 0,1 Mio. | 4 |
| S | Arnautović, Marko | SV Werder Bremen | 7,9 Mio. | 3 |
| S | Pekhart, Tomáš | 1. FC Nürnberg | 3,9 Mio. | 3 |
| S | Rudņevs, Artjoms | Hamburger SV | 3,5 Mio. | 3 |
| S | Esswein, Alexander | 1. FC Nürnberg | 3,3 Mio. | 3 |
| S | Joselu | 1899 Hoffenheim | 2,8 Mio. | 3 |
| S | Lakić, Srđan | Eintracht Frankfurt | 2 Mio. | 3 |
| S | Ilsø, Ken | Fortuna Düsseldorf | 1,4 Mio. | 3 |
| S | Mak, Róbert | 1. FC Nürnberg | 0,6 Mio. | 3 |
| S | Occéan, Olivier | Eintracht Frankfurt | 0,5 Mio. | 3 |
| S | Schahin, Dani | Fortuna Düsseldorf | 0,3 Mio. | 3 |
| S | Polter, Sebastian | 1. FC Nürnberg | 0,2 Mio. | 3 |
| M | Diego | VfL Wolfsburg | 17,4 Mio. | 3 |
| M |
|
1. FC Nürnberg | 0,7 Mio. | 3 |
| M |
|
VfL Wolfsburg | 0,3 Mio. | 3 |
| M | Malli, Yunus | 1. FSV Mainz 05 | 0,1 Mio. | 3 |
| M | Rupp, Lukas | Borussia M`gladbach | 0,1 Mio. | 3 |
| V | Schäfer, Marcel | VfL Wolfsburg | 4,9 Mio. | 3 |
| V | Beck, Andreas | 1899 Hoffenheim | 3,9 Mio. | 3 |
| V | Chandler, Timothy | 1. FC Nürnberg | 3,4 Mio. | 3 |
| V | Prödl, Sebastian | SV Werder Bremen | 3,2 Mio. | 3 |
| V |
|
VfL Wolfsburg | 2,3 Mio. | 3 |
| V | Mavraj, Mergim | SpVgg Greuther Fürth | 1,6 Mio. | 3 |
| V | Ochs, Patrick | 1899 Hoffenheim | 0,7 Mio. | 3 |
| V | Knoche, Robin | VfL Wolfsburg | 0,2 Mio. | 3 |
| T | ter Stegen, Marc-André | Borussia M`gladbach | 16,7 Mio. | 3 |
| T | Giefer, Fabian | Fortuna Düsseldorf | 2,2 Mio. | 3 |
| S | Vieirinha | VfL Wolfsburg | 4 Mio. | 2 |
| S | Elia, Eljero | SV Werder Bremen | 3,7 Mio. | 2 |
| S | Akpala, Joseph | SV Werder Bremen | 0,1 Mio. | 2 |
| M | Inui, Takashi | Eintracht Frankfurt | 3,2 Mio. | 2 |
| V | Rodríguez, Ricardo | VfL Wolfsburg | 5,6 Mio. | 2 |
| V | Fritz, Clemens | SV Werder Bremen | 2,8 Mio. | 2 |
| V | Schmitz, Lukas | SV Werder Bremen | 1,5 Mio. | 2 |
| T | Mielitz, Sebastian | SV Werder Bremen | 4,4 Mio. | 2 |
| V | Fágner | VfL Wolfsburg | 0,8 Mio. | 1 |
| S | Gómez, Mario | FC Bayern München | 28,4 Mio. | 0 |
| S | Robben, Arjen | FC Bayern München | 24,5 Mio. | 0 |
| S | Pizarro, Claudio | FC Bayern München | 9,8 Mio. | 0 |
| S | Dost, Bas | VfL Wolfsburg | 5,5 Mio. | 0 |
| S |
|
VfL Wolfsburg | 5 Mio. | 0 |
| S |
|
1899 Hoffenheim | 4,9 Mio. | 0 |
| S | Helmes, Patrick | VfL Wolfsburg | 4,5 Mio. | 0 |
| S | Hanke, Mike | Borussia M`gladbach | 4,2 Mio. | 0 |
| S | Schieber, Julian | Borussia Dortmund | 3,8 Mio. | 0 |
| S | Okazaki, Shinji | VfB Stuttgart | 3,3 Mio. | 0 |
| S | Ji, Dong-Won | FC Augsburg | 3 Mio. | 0 |
| S | Macheda, Federico | VfB Stuttgart | 2,8 Mio. | 0 |
| S |
|
FC Augsburg | 2,3 Mio. | 0 |
| S | Pukki, Teemu | FC Schalke 04 | 2,3 Mio. | 0 |
| S |
|
Eintracht Frankfurt | 2 Mio. | 0 |
| S |
|
VfL Wolfsburg | 2 Mio. | 0 |
| S | Đurđić, Nikola | SpVgg Greuther Fürth | 1,9 Mio. | 0 |
| S |
|
1. FSV Mainz 05 | 1,8 Mio. | 0 |
| S | Mölders, Sascha | FC Augsburg | 1,4 Mio. | 0 |
| S |
|
1. FSV Mainz 05 | 1 Mio. | 0 |
| S |
|
Hamburger SV | 1 Mio. | 0 |
| S | Milik, Arkadiusz | Bayer 04 Leverkusen | 0,9 Mio. | 0 |
| S |
|
SV Werder Bremen | 0,9 Mio. | 0 |
| S | Choupo-Moting, Maxim | 1. FSV Mainz 05 | 0,8 Mio. | 0 |
| S |
|
VfL Wolfsburg | 0,7 Mio. | 0 |
| S | Mlapa, Peniel | Borussia M`gladbach | 0,6 Mio. | 0 |
| S |
|
Bayer 04 Leverkusen | 0,4 Mio. | 0 |
| S |
|
Eintracht Frankfurt | 0,4 Mio. | 0 |
| S | Oehrl, Torsten | FC Augsburg | 0,3 Mio. | 0 |
| S | Reisinger, Stefan | Fortuna Düsseldorf | 0,3 Mio. | 0 |
| S |
|
SpVgg Greuther Fürth | 0,3 Mio. | 0 |
| S |
|
1. FSV Mainz 05 | 0,25 Mio. | 0 |
| S |
|
1899 Hoffenheim | 0,25 Mio. | 0 |
| S |
|
FC Schalke 04 | 0,25 Mio. | 0 |
| S |
|
FC Schalke 04 | 0,25 Mio. | 0 |
| S | Ede, Chinedu | 1. FSV Mainz 05 | 0,2 Mio. | 0 |
| S | Schipplock, Sven | 1899 Hoffenheim | 0,2 Mio. | 0 |
| S | Ngankam, Roussel | 1. FC Nürnberg | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Klasnić, Ivan | 1. FSV Mainz 05 | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Parker, Shawn | 1. FSV Mainz 05 | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Rukavytsya, Nikita | 1. FSV Mainz 05 | 0,1 Mio. | 0 |
| S |
|
1899 Hoffenheim | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Fernandes, Junior | Bayer 04 Leverkusen | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Steffen, Tobias | Bayer 04 Leverkusen | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Aydin, Okan | Bayer 04 Leverkusen | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Bajner, Bálint | Borussia Dortmund | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Ducksch, Marvin | Borussia Dortmund | 0,1 Mio. | 0 |
| S |
|
Borussia M`gladbach | 0,1 Mio. | 0 |
| S |
|
Eintracht Frankfurt | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Weihrauch, Patrick | FC Bayern München | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Bildirici, Murat | FC Schalke 04 | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Marica, Ciprian | FC Schalke 04 | 0,1 Mio. | 0 |
| S |
|
Fortuna Düsseldorf | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Wegkamp, Gerrit | Fortuna Düsseldorf | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Omae, Genki | Fortuna Düsseldorf | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Rafael, Nando | Fortuna Düsseldorf | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Nafiu, Valmir | Hamburger SV | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Kadah, Deniz | Hannover 96 | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Gökdemir, Ali | Hannover 96 | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Bouziane, Mounir | SC Freiburg | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Ezequiel | SC Freiburg | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Santini, Ivan | SC Freiburg | 0,1 Mio. | 0 |
| S |
|
SC Freiburg | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Wegner, Max | SV Werder Bremen | 0,1 Mio. | 0 |
| S |
|
SV Werder Bremen | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Wurtz, Johannes | SV Werder Bremen | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Lex, Stefan | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Azemi, Ilir | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Fall, Djiby | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Ohandza, Franck | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Benyamina, Soufian | VfB Stuttgart | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Cacau | VfB Stuttgart | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Hemlein, Christoph | VfB Stuttgart | 0,1 Mio. | 0 |
| S | Pilař, Václav | VfL Wolfsburg | 0,1 Mio. | 0 |
| M | Bender, Lars | Bayer 04 Leverkusen | 20,5 Mio. | 0 |
| M | Draxler, Julian | FC Schalke 04 | 15,1 Mio. | 0 |
| M | Gündoğan, İlkay | Borussia Dortmund | 13,5 Mio. | 0 |
| M | Şahin, Nuri | Borussia Dortmund | 12,9 Mio. | 0 |
| M | Herrmann, Patrick | Borussia M`gladbach | 9,7 Mio. | 0 |
| M | Raffael | FC Schalke 04 | 6,8 Mio. | 0 |
| M | Bastos, Michel | FC Schalke 04 | 6,3 Mio. | 0 |
| M | Salihović, Sejad | 1899 Hoffenheim | 5,8 Mio. | 0 |
| M | Perišić, Ivan | VfL Wolfsburg | 5,7 Mio. | 0 |
| M |
|
Hamburger SV | 5 Mio. | 0 |
| M |
|
FC Schalke 04 | 4,8 Mio. | 0 |
| M | Jones, Jermaine | FC Schalke 04 | 4,5 Mio. | 0 |
| M | Träsch, Christian | VfL Wolfsburg | 3,6 Mio. | 0 |
| M | Schmiedebach, Manuel | Hannover 96 | 3,4 Mio. | 0 |
| M | Flum, Johannes | SC Freiburg | 3,2 Mio. | 0 |
| M | Koo, Ja-Cheol | FC Augsburg | 3,1 Mio. | 0 |
| M | Hasebe, Makoto | VfL Wolfsburg | 3,1 Mio. | 0 |
| M | Rosenthal, Jan | SC Freiburg | 2,7 Mio. | 0 |
| M | Tymoshchuk, Anatoliy | FC Bayern München | 2,6 Mio. | 0 |
| M | Ekici, Mehmet | SV Werder Bremen | 2,3 Mio. | 0 |
| M | Beister, Maximilian | Hamburger SV | 2,2 Mio. | 0 |
| M | Rincón, Tomás | Hamburger SV | 2,1 Mio. | 0 |
| M |
|
FC Schalke 04 | 1,9 Mio. | 0 |
| M | Iličević, Ivo | Hamburger SV | 1,9 Mio. | 0 |
| M | Bargfrede, Philipp | SV Werder Bremen | 1,9 Mio. | 0 |
| M | Zimling, Niki | 1. FSV Mainz 05 | 1,8 Mio. | 0 |
| M | Lambertz, Andreas | Fortuna Düsseldorf | 1,7 Mio. | 0 |
| M | Maxim, Alexandru | VfB Stuttgart | 1,7 Mio. | 0 |
| M | Hegeler, Jens | Bayer 04 Leverkusen | 1,5 Mio. | 0 |
| M | Polák, Jan | VfL Wolfsburg | 1,4 Mio. | 0 |
| M | Ignjovski, Aleksandar | SV Werder Bremen | 1,3 Mio. | 0 |
| M |
|
FC Schalke 04 | 1 Mio. | 0 |
| M |
|
1. FC Nürnberg | 0,9 Mio. | 0 |
| M |
|
Eintracht Frankfurt | 0,9 Mio. | 0 |
| M |
|
FC Augsburg | 0,9 Mio. | 0 |
| M | Lanig, Martin | Eintracht Frankfurt | 0,8 Mio. | 0 |
| M | Kačar, Gojko | Hamburger SV | 0,8 Mio. | 0 |
| M |
|
Hannover 96 | 0,8 Mio. | 0 |
| M | Risse, Marcel | 1. FSV Mainz 05 | 0,7 Mio. | 0 |
| M | Weis, Tobias | 1899 Hoffenheim | 0,7 Mio. | 0 |
| M | Hajnal, Tamás | VfB Stuttgart | 0,7 Mio. | 0 |
| M |
|
FC Augsburg | 0,5 Mio. | 0 |
