Die Punkte beim SPORT1 – Bundesliga Manager
Hier finden Sie die Punkte der Spieler zu den jeweiligen Spieltagen sowie die Durchschnittspunkte der Saison.
| P | Name | Team | Preis | Punkte | Ø P. |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Kießling, Stefan | Bayer 04 Leverkusen | 24,8 Mio. | 214 | 6,48 |
| M | Kruse, Max | SC Freiburg | 9,1 Mio. | 211 | 6,39 |
| T | Baumann, Oliver | SC Freiburg | 12,6 Mio. | 208 | 6,3 |
| T | Ulreich, Sven | VfB Stuttgart | 19,4 Mio. | 207 | 6,27 |
| M | Ribéry, Franck | FC Bayern München | 30 Mio. | 204 | 7,85 |
| M | Götze, Mario | Borussia Dortmund | 28,2 Mio. | 203 | 7,25 |
| S | Reus, Marco | Borussia Dortmund | 30 Mio. | 202 | 6,52 |
| T | Benaglio, Diego | VfL Wolfsburg | 11,4 Mio. | 200 | 6,06 |
| T | Adler, René | Hamburger SV | 10,6 Mio. | 192 | 6,19 |
| T | Zieler, Ron-Robert | Hannover 96 | 17,6 Mio. | 191 | 5,79 |
| T | Giefer, Fabian | Fortuna Düsseldorf | 2,2 Mio. | 191 | 5,79 |
| S | Lewandowski, Robert | Borussia Dortmund | 30 Mio. | 190 | 6,33 |
| S | Müller, Thomas | FC Bayern München | 30 Mio. | 190 | 7,04 |
| M | Schmid, Jonathan | SC Freiburg | 4,2 Mio. | 189 | 5,91 |
| T | ter Stegen, Marc-André | Borussia M`gladbach | 16,7 Mio. | 189 | 5,73 |
| T | Weidenfeller, Roman | Borussia Dortmund | 16,2 Mio. | 187 | 6,23 |
| M | Traoré, Ibrahima | VfB Stuttgart | 2 Mio. | 186 | 5,81 |
| S | Schürrle, André | Bayer 04 Leverkusen | 24,1 Mio. | 185 | 5,61 |
| T | Leno, Bernd | Bayer 04 Leverkusen | 13,2 Mio. | 185 | 5,97 |
| M | Bender, Lars | Bayer 04 Leverkusen | 20,5 Mio. | 184 | 5,75 |
| M | Castro, Gonzalo | Bayer 04 Leverkusen | 13,3 Mio. | 184 | 5,94 |
| T | Schäfer, Raphael | 1. FC Nürnberg | 3,9 Mio. | 183 | 6,1 |
| T | Trapp, Kevin | Eintracht Frankfurt | 8 Mio. | 182 | 7 |
| M | Rode, Sebastian | Eintracht Frankfurt | 5 Mio. | 180 | 5,62 |
| M | De Bruyne, Kevin | SV Werder Bremen | 11,7 Mio. | 179 | 5,59 |
| V | Carvajal, Dani | Bayer 04 Leverkusen | 3,2 Mio. | 179 | 5,77 |
| T | Mielitz, Sebastian | SV Werder Bremen | 4,4 Mio. | 178 | 5,39 |
| S | Volland, Kevin | 1899 Hoffenheim | 5,1 Mio. | 176 | 5,33 |
| M | Meier, Alexander | Eintracht Frankfurt | 6,6 Mio. | 176 | 5,87 |
| T | Neuer, Manuel | FC Bayern München | 25,1 Mio. | 176 | 5,87 |
| V | Jung, Sebastian | Eintracht Frankfurt | 5,7 Mio. | 175 | 5,65 |
| V | Klose, Timm | 1. FC Nürnberg | 3,1 Mio. | 175 | 5,65 |
| M | Schweinsteiger, Bastian | FC Bayern München | 27,6 Mio. | 174 | 6,44 |
| V | Lahm, Philipp | FC Bayern München | 27,6 Mio. | 174 | 6,21 |
| M | Diego | VfL Wolfsburg | 16,5 Mio. | 173 | 5,58 |
| M | Aigner, Stefan | Eintracht Frankfurt | 4,2 Mio. | 173 | 5,24 |
| V | Dante | FC Bayern München | 13,5 Mio. | 173 | 6,18 |
| M | Błaszczykowski, Jakub | Borussia Dortmund | 26,6 Mio. | 172 | 6,62 |
| M | Draxler, Julian | FC Schalke 04 | 14,3 Mio. | 172 | 5,93 |
| M | Gentner, Christian | VfB Stuttgart | 5,3 Mio. | 170 | 5,15 |
| M | Baier, Daniel | FC Augsburg | 4,1 Mio. | 170 | 5,31 |
| M | Simons, Timmy | 1. FC Nürnberg | 2,2 Mio. | 170 | 5,15 |
| T | Wetklo, Christian | 1. FSV Mainz 05 | 1,1 Mio. | 167 | 5,57 |
| M | Müller, Nicolai | 1. FSV Mainz 05 | 4,2 Mio. | 166 | 5,35 |
| M | Caligiuri, Daniel | SC Freiburg | 4 Mio. | 166 | 5,72 |
| V | Oczipka, Bastian | Eintracht Frankfurt | 2,6 Mio. | 166 | 5,19 |
| S | Petersen, Nils | SV Werder Bremen | 6 Mio. | 163 | 4,94 |
| M | Gündoğan, İlkay | Borussia Dortmund | 13,5 Mio. | 163 | 6,04 |
| V | Höwedes, Benedikt | FC Schalke 04 | 9,9 Mio. | 163 | 5,26 |
| V | Diagné, Fallou | SC Freiburg | 2,6 Mio. | 163 | 5,43 |
| V | Noveski, Nikolče | 1. FSV Mainz 05 | 2,4 Mio. | 163 | 5,09 |
| M | Hunt, Aaron | SV Werder Bremen | 6,9 Mio. | 162 | 5,79 |
| M | Kiyotake, Hiroshi | 1. FC Nürnberg | 3,1 Mio. | 162 | 5,23 |
| M | Ivanschitz, Andreas | 1. FSV Mainz 05 | 3,7 Mio. | 161 | 5,37 |
| M | Inui, Takashi | Eintracht Frankfurt | 3,2 Mio. | 161 | 5,03 |
| M | Baumgartlinger, Julian | 1. FSV Mainz 05 | 1,9 Mio. | 161 | 5,19 |
| V | Pospěch, Zdeněk | 1. FSV Mainz 05 | 2,1 Mio. | 161 | 5,03 |
| S | Kruse, Robbie | Fortuna Düsseldorf | 0,7 Mio. | 159 | 5,48 |
| M | Herrmann, Patrick | Borussia M`gladbach | 9,7 Mio. | 159 | 5,13 |
| V | Piszczek, Łukasz | Borussia Dortmund | 20,9 Mio. | 158 | 5,64 |
| M | Rolfes, Simon | Bayer 04 Leverkusen | 4,9 Mio. | 157 | 5,41 |
| M | Schuster, Julian | SC Freiburg | 3,7 Mio. | 157 | 5,23 |
| V | Schmelzer, Marcel | Borussia Dortmund | 11,3 Mio. | 157 | 5,61 |
| V | Domínguez | Borussia M`gladbach | 8,7 Mio. | 157 | 5,23 |
| V | Sorg, Oliver | SC Freiburg | 1,1 Mio. | 157 | 5,06 |
| M | Shaqiri, Xherdan | FC Bayern München | 19,4 Mio. | 156 | 6,24 |
| M | Martinez, Javi | FC Bayern München | 19,2 Mio. | 156 | 6 |
| V | Hummels, Mats | Borussia Dortmund | 22,3 Mio. | 156 | 5,78 |
| V | Boateng, Jérôme | FC Bayern München | 17,5 Mio. | 156 | 6,24 |
| S | Olić, Ivica | VfL Wolfsburg | 7,4 Mio. | 155 | 5 |
| M | Arango, Juan | Borussia M`gladbach | 9,6 Mio. | 155 | 5,17 |
| V | Westermann, Heiko | Hamburger SV | 5 Mio. | 155 | 4,7 |
| S | Farfán, Jefferson | FC Schalke 04 | 25,4 Mio. | 154 | 5,92 |
| M | Kroos, Toni | FC Bayern München | 26,1 Mio. | 153 | 6,38 |
| V | Papastathopoulos, Sokratis | SV Werder Bremen | 7,8 Mio. | 152 | 5,24 |
| S | Rudņevs, Artjoms | Hamburger SV | 3,5 Mio. | 150 | 4,55 |
| M | Makiadi, Cédric | SC Freiburg | 4,9 Mio. | 150 | 5,36 |
| V | Wollscheid, Philipp | Bayer 04 Leverkusen | 6,4 Mio. | 150 | 5 |
| S | Son, Heung-Min | Hamburger SV | 5,7 Mio. | 149 | 4,66 |
| S | Hanke, Mike | Borussia M`gladbach | 4 Mio. | 149 | 4,81 |
| M | Firmino, Roberto | 1899 Hoffenheim | 7,3 Mio. | 149 | 4,66 |
| M | Balitsch, Hanno | 1. FC Nürnberg | 1,8 Mio. | 149 | 4,66 |
| M | Schwegler, Pirmin | Eintracht Frankfurt | 6,8 Mio. | 148 | 5,69 |
| V | Naldo | VfL Wolfsburg | 5 Mio. | 147 | 4,9 |
| M | Werner, Tobias | FC Augsburg | 0,9 Mio. | 146 | 5,03 |
| V | Diekmeier, Dennis | Hamburger SV | 4,1 Mio. | 146 | 4,71 |
| S | Mandžukić, Mario | FC Bayern München | 14,7 Mio. | 145 | 6,3 |
| V | Zambrano, Carlos | Eintracht Frankfurt | 1,9 Mio. | 145 | 5 |
| M | Nordtveit, Håvard | Borussia M`gladbach | 4,9 Mio. | 144 | 4,8 |
| M | Bellinghausen, Axel | Fortuna Düsseldorf | 1,7 Mio. | 144 | 4,8 |
| S | Szalai, Ádám | 1. FSV Mainz 05 | 3,6 Mio. | 143 | 4,93 |
| V | Stranzl, Martin | Borussia M`gladbach | 3,4 Mio. | 142 | 5,68 |
| V | Nilsson, Per | 1. FC Nürnberg | 0,6 Mio. | 142 | 5,07 |
| S | Arnautović, Marko | SV Werder Bremen | 8,1 Mio. | 141 | 5,42 |
| V | Schäfer, Marcel | VfL Wolfsburg | 5 Mio. | 141 | 4,55 |
| V | Klavan, Ragnar | FC Augsburg | 1,7 Mio. | 141 | 4,86 |
| V | Anderson, Bamba | Eintracht Frankfurt | 1,6 Mio. | 141 | 5,22 |
| M | Reinartz, Stefan | Bayer 04 Leverkusen | 5 Mio. | 140 | 5 |
| M | Soto, Elkin | 1. FSV Mainz 05 | 1,9 Mio. | 140 | 5,19 |
| S | Schlaudraff, Jan | Hannover 96 | 6,1 Mio. | 139 | 4,63 |
| M | Großkreutz, Kevin | Borussia Dortmund | 7 Mio. | 139 | 4,96 |
| M | Junuzović, Zlatko | SV Werder Bremen | 3,2 Mio. | 139 | 4,79 |
| V | Alaba, David | FC Bayern München | 10,9 Mio. | 139 | 6,32 |
| V | Matip, Joel | FC Schalke 04 | 5 Mio. | 139 | 4,48 |
| V | Jantschke, Tony | Borussia M`gladbach | 3,7 Mio. | 139 | 4,63 |
| S | Ibišević, Vedad | VfB Stuttgart | 8,7 Mio. | 138 | 4,76 |
| V | den Bergh, Johannes | Fortuna Düsseldorf | 1,8 Mio. | 138 | 4,31 |
| S | Harnik, Martin | VfB Stuttgart | 7,9 Mio. | 137 | 4,72 |
| S | Schahin, Dani | Fortuna Düsseldorf | 0,3 Mio. | 137 | 4,57 |
| M | Silva Pinto, Sérgio | Hannover 96 | 3,5 Mio. | 137 | 4,72 |
| V | Chandler, Timothy | 1. FC Nürnberg | 3,5 Mio. | 137 | 4,57 |
| V | Beck, Andreas | 1899 Hoffenheim | 3,9 Mio. | 136 | 4,53 |
| S | Diouf, Mame | Hannover 96 | 6,1 Mio. | 135 | 5 |
| M | Lambertz, Andreas | Fortuna Düsseldorf | 1,7 Mio. | 135 | 5 |
| V | Subotić, Neven | Borussia Dortmund | 14,4 Mio. | 135 | 5,62 |
| V | Johnson, Fabian | 1899 Hoffenheim | 2,7 Mio. | 134 | 4,47 |
| S | Ya Konan, Didier | Hannover 96 | 6,8 Mio. | 133 | 4,93 |
| M | Hegeler, Jens | Bayer 04 Leverkusen | 1,5 Mio. | 133 | 5,12 |
| M | Gustavo, Luiz | FC Bayern München | 10,9 Mio. | 132 | 6 |
| M | Neustädter, Roman | FC Schalke 04 | 3,6 Mio. | 132 | 4,4 |
| V | Niedermeier, Georg | VfB Stuttgart | 4,2 Mio. | 132 | 5,08 |
| V | Mavraj, Mergim | SpVgg Greuther Fürth | 1,6 Mio. | 132 | 4,26 |
| V | Rausch, Konstantin | Hannover 96 | 3,1 Mio. | 131 | 4,52 |
| M | der Vaart, Rafael | Hamburger SV | 9,9 Mio. | 130 | 5 |
| M | Badelj, Milan | Hamburger SV | 4,2 Mio. | 130 | 4,48 |
| M | Bodzek, Adam | Fortuna Düsseldorf | 1,6 Mio. | 128 | 4,57 |
| V | Celozzi, Stefano | Eintracht Frankfurt | 0,1 Mio. | 128 | 4,74 |
| S | Pekhart, Tomáš | 1. FC Nürnberg | 3,7 Mio. | 127 | 4,23 |
| M | Fürstner, Stephan | SpVgg Greuther Fürth | 1,5 Mio. | 126 | 4,2 |
| M | Jansen, Marcell | Hamburger SV | 5,1 Mio. | 125 | 4,63 |
| S | Gómez, Mario | FC Bayern München | 28,4 Mio. | 124 | 6,2 |
| S | Oehrl, Torsten | FC Augsburg | 0,4 Mio. | 124 | 4,59 |
| M | Flum, Johannes | SC Freiburg | 3,2 Mio. | 124 | 4,96 |
| M | Leitner, Moritz | Borussia Dortmund | 2,2 Mio. | 124 | 4,96 |
| M | Polák, Jan | VfL Wolfsburg | 1,3 Mio. | 124 | 4,77 |
| S | Abdellaoue, Mohammed | Hannover 96 | 6,1 Mio. | 123 | 4,92 |
| V | Toprak, Ömer | Bayer 04 Leverkusen | 3,4 Mio. | 123 | 4,92 |
| S | Ilsø, Ken | Fortuna Düsseldorf | 1,4 Mio. | 122 | 4,69 |
| V | Fuchs, Christian | FC Schalke 04 | 4,4 Mio. | 122 | 4,36 |
| V | Prödl, Sebastian | SV Werder Bremen | 3,2 Mio. | 122 | 4,52 |
| S | Polter, Sebastian | 1. FC Nürnberg | 0,1 Mio. | 121 | 4,84 |
| M | Frantz, Mike | 1. FC Nürnberg | 1,4 Mio. | 121 | 4,48 |
| V | Nehrig, Bernd | SpVgg Greuther Fürth | 1,4 Mio. | 121 | 4,65 |
| M | Prib, Edgar | SpVgg Greuther Fürth | 1,3 Mio. | 120 | 4,62 |
| M | Feulner, Markus | 1. FC Nürnberg | 0,3 Mio. | 120 | 5,22 |
| V | Pinola, Javier | 1. FC Nürnberg | 2,4 Mio. | 120 | 4,44 |
| S | Sobiech, Artur | Hannover 96 | 1,4 Mio. | 119 | 4,76 |
| V | Taşçı, Serdar | VfB Stuttgart | 5,1 Mio. | 119 | 4,96 |
| V | Gebre Selassie, Theodor | SV Werder Bremen | 1,9 Mio. | 119 | 4,58 |
| M | Kehl, Sebastian | Borussia Dortmund | 4,2 Mio. | 118 | 5,62 |
| S | Esswein, Alexander | 1. FC Nürnberg | 3,3 Mio. | 117 | 4,5 |
| M | Huszti, Szabolcs | Hannover 96 | 2,3 Mio. | 117 | 5,57 |
| M | Fink, Oliver | Fortuna Düsseldorf | 0,4 Mio. | 117 | 4,68 |
| M | Vogt, Kevin | FC Augsburg | 0,3 Mio. | 117 | 4,33 |
| S | Dost, Bas | VfL Wolfsburg | 5,7 Mio. | 116 | 4,14 |
| M | Jones, Jermaine | FC Schalke 04 | 4,5 Mio. | 116 | 4,83 |
| M | Ginter, Matthias | SC Freiburg | 0,3 Mio. | 116 | 5,27 |
| V | Aogo, Dennis | Hamburger SV | 4,1 Mio. | 116 | 4,46 |
| V | Sakai, Gōtoku | VfB Stuttgart | 2,9 Mio. | 116 | 4,46 |
| V | Callsen-Bracker, Jan-Ingwer | FC Augsburg | 0,4 Mio. | 116 | 5,04 |
| S | Reisinger, Stefan | Fortuna Düsseldorf | 0,4 Mio. | 115 | 5 |
| V | Mujdža, Mensur | SC Freiburg | 2,1 Mio. | 115 | 5,23 |
| S | Mölders, Sascha | FC Augsburg | 1,4 Mio. | 114 | 4,96 |
| M | Perišić, Ivan | VfL Wolfsburg | 5,7 Mio. | 114 | 4,75 |
| V | Fágner | VfL Wolfsburg | 0,9 Mio. | 114 | 4,38 |
| M | Sam, Sidney | Bayer 04 Leverkusen | 4,8 Mio. | 113 | 5,38 |
| V | Svensson, Bo | 1. FSV Mainz 05 | 0,1 Mio. | 113 | 4,52 |
| T | Hildebrand, Timo | FC Schalke 04 | 1,3 Mio. | 113 | 5,65 |
| V | Uchida, Atsuto | FC Schalke 04 | 3,2 Mio. | 112 | 4,87 |
| V | Boka, Arthur | VfB Stuttgart | 1,1 Mio. | 112 | 4,67 |
| S | Pizarro, Claudio | FC Bayern München | 9,8 Mio. | 111 | 5,84 |
| S | Huntelaar, Klaas-Jan | FC Schalke 04 | 20,6 Mio. | 110 | 4,4 |
| S | Vieirinha | VfL Wolfsburg | 3,8 Mio. | 110 | 4,23 |
| M | Beister, Maximilian | Hamburger SV | 2,2 Mio. | 110 | 5 |
| S | Elia, Eljero | SV Werder Bremen | 3,8 Mio. | 109 | 4,54 |
| M | Hasebe, Makoto | VfL Wolfsburg | 3,3 Mio. | 109 | 4,95 |
| M | Höger, Marco | FC Schalke 04 | 2,6 Mio. | 109 | 5,19 |
| V | Ostrzolek, Matthias | FC Augsburg | 1,1 Mio. | 109 | 4,54 |
| S | Joselu | 1899 Hoffenheim | 2,9 Mio. | 107 | 4,28 |
| M | Marx, Thorben | Borussia M`gladbach | 0,1 Mio. | 107 | 4,65 |
| V | Sobiech, Lasse | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 107 | 4,65 |
| M | Bender, Sven | Borussia Dortmund | 10,7 Mio. | 106 | 5,58 |
| M | Klaus, Felix | SpVgg Greuther Fürth | 0,2 Mio. | 106 | 4,61 |
| M | Rudy, Sebastian | 1899 Hoffenheim | 3,7 Mio. | 104 | 4,73 |
| V | Rodríguez, Ricardo | VfL Wolfsburg | 5,6 Mio. | 104 | 4,52 |
| V | Kjær, Simon | VfL Wolfsburg | 4,4 Mio. | 104 | 4,73 |
| V | Molinaro, Cristian | VfB Stuttgart | 2,7 Mio. | 103 | 4,29 |
| S | Robben, Arjen | FC Bayern München | 24,5 Mio. | 102 | 6,8 |
| M | Rosenthal, Jan | SC Freiburg | 2,7 Mio. | 102 | 5,37 |
| S | Matmour, Karim | Eintracht Frankfurt | 0,2 Mio. | 101 | 4,21 |
| M | Kvist, William | VfB Stuttgart | 4,5 Mio. | 101 | 4,39 |
| V | Haggui, Karim | Hannover 96 | 4 Mio. | 101 | 4,81 |
| S | Schieber, Julian | Borussia Dortmund | 3,8 Mio. | 100 | 4,55 |
| M |
|
FC Schalke 04 | 9 Mio. | 100 | 5,26 |
| V | Santana, Felipe | Borussia Dortmund | 2,9 Mio. | 100 | 5 |
| S | de Jong, Luuk | Borussia M`gladbach | 9,5 Mio. | 99 | 4,5 |
| M | Koo, Ja-Cheol | FC Augsburg | 3,1 Mio. | 99 | 4,95 |
| M | Risse, Marcel | 1. FSV Mainz 05 | 0,8 Mio. | 99 | 4,71 |
| V | Eggimann, Mario | Hannover 96 | 0,9 Mio. | 99 | 4,71 |
| S | Okazaki, Shinji | VfB Stuttgart | 3,3 Mio. | 98 | 4,08 |
| S | Lakić, Srđan | Eintracht Frankfurt | 2 Mio. | 98 | 4,67 |
| M | Polanski, Eugen | 1899 Hoffenheim | 2,4 Mio. | 98 | 4,45 |
| V | Fritz, Clemens | SV Werder Bremen | 2,8 Mio. | 98 | 4,67 |
| V | Delpierre, Matthieu | 1899 Hoffenheim | 1,6 Mio. | 98 | 4,26 |
| V | Krmas, Pavel | SC Freiburg | 0,1 Mio. | 98 | 5,76 |
| V | Malezas, Stelios | Fortuna Düsseldorf | 1,8 Mio. | 97 | 4,62 |
| V | Williams, Daniel | 1899 Hoffenheim | 1 Mio. | 97 | 4,62 |
| S | Azemi, Ilir | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 96 | 4,8 |
| M | Lanig, Martin | Eintracht Frankfurt | 0,9 Mio. | 96 | 5,05 |
| M | Guédé, Karim | SC Freiburg | 0,5 Mio. | 96 | 4,57 |
| T | Grün, Max | SpVgg Greuther Fürth | 1,5 Mio. | 96 | 5,65 |
| S | Mlapa, Peniel | Borussia M`gladbach | 0,7 Mio. | 95 | 4,75 |
| M | Salihović, Sejad | 1899 Hoffenheim | 5,5 Mio. | 95 | 5 |
| M | Xhaka, Granit | Borussia M`gladbach | 5,1 Mio. | 95 | 4,52 |
| V | Brouwers, Roel | Borussia M`gladbach | 1,5 Mio. | 95 | 4,75 |
| V | Wendt, Oscar | Borussia M`gladbach | 0,8 Mio. | 95 | 4,75 |
| S | de Camargo, Igor | 1899 Hoffenheim | 2,7 Mio. | 94 | 4,27 |
| M | Arslan, Tolgay | Hamburger SV | 0,6 Mio. | 94 | 3,76 |
| T | Amsif, Mohamed | FC Augsburg | 0,1 Mio. | 94 | 5,53 |
| S | Akpala, Joseph | SV Werder Bremen | 0,1 Mio. | 93 | 4,65 |
| V | Mancienne, Michael | Hamburger SV | 1,5 Mio. | 93 | 4,43 |
| V | Schmitz, Lukas | SV Werder Bremen | 1,5 Mio. | 93 | 4,23 |
| V | Kleine, Thomas | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 93 | 4,23 |
| M | Barnetta, Tranquillo | FC Schalke 04 | 3,4 Mio. | 92 | 4,6 |
| M | Caligiuri, Marco | 1. FSV Mainz 05 | 1,4 Mio. | 92 | 4,18 |
| V | Kirchhoff, Jan | 1. FSV Mainz 05 | 1,5 Mio. | 92 | 5,11 |
| M | Holzhauser, Raphael | VfB Stuttgart | 0,1 Mio. | 91 | 4,55 |
| V | Daems, Filip | Borussia M`gladbach | 1,9 Mio. | 91 | 4,79 |
| V | Schulz, Christian | Hannover 96 | 1,6 Mio. | 91 | 4,79 |
| V | Rahman Baba, Abdul | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 91 | 4,79 |
| T | Hesl, Wolfgang | SpVgg Greuther Fürth | 0,3 Mio. | 91 | 5,69 |
| M | Schmiedebach, Manuel | Hannover 96 | 3,5 Mio. | 90 | 4,29 |
| M | Gebhart, Timo | 1. FC Nürnberg | 1,7 Mio. | 90 | 5 |
| M | Morávek, Jan | FC Augsburg | 0,6 Mio. | 90 | 4,5 |
| V | Díaz, Júnior | 1. FSV Mainz 05 | 0,1 Mio. | 89 | 4,94 |
| S | Ji, Dong-Won | FC Augsburg | 2,8 Mio. | 88 | 5,5 |
| M | Sararer, Sercan | SpVgg Greuther Fürth | 1,1 Mio. | 88 | 4 |
| M | Stindl, Lars | Hannover 96 | 4,6 Mio. | 87 | 5,12 |
| M | Peković, Milorad | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 87 | 4,83 |
| T | Casteels, Koen | 1899 Hoffenheim | 0,2 Mio. | 87 | 5,8 |
| M | Ignjovski, Aleksandar | SV Werder Bremen | 1,3 Mio. | 86 | 4,53 |
| M | Usami, Takashi | 1899 Hoffenheim | 0,1 Mio. | 86 | 4,3 |
| S | Mak, Róbert | 1. FC Nürnberg | 0,5 Mio. | 85 | 4,72 |
| M | Şahin, Nuri | Borussia Dortmund | 13,2 Mio. | 85 | 5,67 |
| M | Tymoshchuk, Anatoliy | FC Bayern München | 2,7 Mio. | 85 | 5,31 |
| M | Weis, Tobias | 1899 Hoffenheim | 0,8 Mio. | 83 | 5,19 |
| M | de Jong, Marcel | FC Augsburg | 0,6 Mio. | 83 | 4,37 |
| V | Lukimya, Assani | SV Werder Bremen | 0,3 Mio. | 83 | 3,95 |
| V | Levels, Tobias | Fortuna Düsseldorf | 0,1 Mio. | 83 | 4,37 |
| S | Pukki, Teemu | FC Schalke 04 | 2,4 Mio. | 82 | 4,82 |
| M | Rincón, Tomás | Hamburger SV | 2,1 Mio. | 82 | 4,32 |
| M | Rupp, Lukas | Borussia M`gladbach | 0,1 Mio. | 82 | 4,1 |
| M | Hosogai, Hajime | Bayer 04 Leverkusen | 1,2 Mio. | 81 | 4,76 |
| M | Skjelbred, Per | Hamburger SV | 0,3 Mio. | 81 | 4,5 |
| V | Cherundolo, Steven | Hannover 96 | 0,4 Mio. | 81 | 4,26 |
| S | Schipplock, Sven | 1899 Hoffenheim | 0,2 Mio. | 80 | 5,33 |
| V | Verhaegh, Paul | FC Augsburg | 0,6 Mio. | 79 | 4,94 |
| S | Derdiyok, Eren | 1899 Hoffenheim | 4 Mio. | 78 | 4,11 |
| V | Van Buyten, Daniel | FC Bayern München | 1,3 Mio. | 78 | 6 |
| V | Schmidtgal, Heinrich | SpVgg Greuther Fürth | 0,5 Mio. | 78 | 4,33 |
| S | Occéan, Olivier | Eintracht Frankfurt | 0,6 Mio. | 77 | 4,28 |
| V | Rüdiger, Antonio | VfB Stuttgart | 0,1 Mio. | 77 | 4,81 |
| S | Asamoah, Gerald | SpVgg Greuther Fürth | 0,2 Mio. | 76 | 4,47 |
| M | Raffael | FC Schalke 04 | 6,8 Mio. | 76 | 5,07 |
| M | Kolasinac, Sead | FC Schalke 04 | 0,2 Mio. | 76 | 5,07 |
| V | Balogun, Leon | Fortuna Düsseldorf | 0,1 Mio. | 76 | 4,47 |
| M | Stieber, Zoltán | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 74 | 4,93 |
| M | Tesche, Robert | Fortuna Düsseldorf | 0,1 Mio. | 73 | 4,06 |
| V | Boenisch, Sebastian | Bayer 04 Leverkusen | 0,7 Mio. | 73 | 5,62 |
| V | Badstuber, Holger | FC Bayern München | 10,2 Mio. | 72 | 6 |
| V | Rafinha | FC Bayern München | 4,3 Mio. | 72 | 5,54 |
| V | Bruma, Jeffrey | Hamburger SV | 0,8 Mio. | 72 | 4 |
| V | Hoffmann, André | Hannover 96 | 0,4 Mio. | 72 | 4,8 |
| S | Bancé, Aristide | FC Augsburg | 0,4 Mio. | 71 | 3,94 |
| S | Parker, Shawn | 1. FSV Mainz 05 | 0,1 Mio. | 71 | 4,73 |
| V | Vestergaard, Jannik | 1899 Hoffenheim | 1,4 Mio. | 71 | 4,73 |
| V | Pander, Christian | Hannover 96 | 1,2 Mio. | 70 | 4,12 |
| V | Madlung, Alexander | VfL Wolfsburg | 0,1 Mio. | 70 | 5 |
| T | Manninger, Alexander | FC Augsburg | 0,3 Mio. | 70 | 6,36 |
| V | Langeneke, Jens | Fortuna Düsseldorf | 0,1 Mio. | 69 | 4,6 |
| V | Hedenstad, Vegar | SC Freiburg | 0,1 Mio. | 69 | 4,6 |
| M | Träsch, Christian | VfL Wolfsburg | 3,6 Mio. | 68 | 4,25 |
| M | Hahn, André | FC Augsburg | 0,2 Mio. | 68 | 4,86 |
| V | Schwaab, Daniel | Bayer 04 Leverkusen | 1,2 Mio. | 68 | 4,53 |
| M | Bastos, Michel | FC Schalke 04 | 6,5 Mio. | 67 | 4,79 |
| M |
|
VfL Wolfsburg | 0,3 Mio. | 66 | 4,12 |
| M | Petsos, Thanos | SpVgg Greuther Fürth | 0,1 Mio. | 66 | 4,71 |
| T | Unnerstall, Lars | FC Schalke 04 | 0,1 Mio. | 66 | 5,08 |
| S | Đurđić, Nikola | SpVgg Greuther Fürth | 1,9 Mio. | 65 | 4,64 |
| M | Bargfrede, Philipp | SV Werder Bremen | 2 Mio. | 65 | 5 |
| M | Malli, Yunus | 1. FSV Mainz 05 | 0,1 Mio. | 65 | 5 |
| V | Latka, Martin | Fortuna Düsseldorf | 0,5 Mio. | 65 | 5 |
| V | Zabavník, Radoslav | 1. FSV Mainz 05 | 0,1 Mio. | 65 | 4,06 |
| V | Kadlec, Michal | Bayer 04 Leverkusen | 3,7 Mio. | 64 | 4,92 |
| S | Santini, Ivan | SC Freiburg | 0,1 Mio. | 63 | 4,85 |
| S | Hrgota, Branimir | Borussia M`gladbach | 0,2 Mio. | 62 | 5,17 |
| S | Macheda, Federico | VfB Stuttgart | 2,8 Mio. | 61 | 4,69 |
| V |
|
VfB Stuttgart | 2,7 Mio. | 61 | 4,36 |
| V |
|
1899 Hoffenheim | 2,1 Mio. | 61 | 3,81 |
| S | Hain, Stephan | FC Augsburg | 0,1 Mio. | 60 | 5 |
| M | Chahed, Sofian | Hannover 96 | 0,1 Mio. | 60 | 4,62 |
| S | Marica, Ciprian | FC Schalke 04 | 0,1 Mio. | 59 | 4,54 |
| S | Füllkrug, Niclas | SV Werder Bremen | 0,1 Mio. | 58 | 4,83 |
| M | Zimling, Niki | 1. FSV Mainz 05 | 1,8 Mio. | 58 | 4,83 |
| V | Plattenhardt, Marvin | 1. FC Nürnberg | 0,2 Mio. | 58 | 4,46 |
| V | Zimmermann, Matthias | SpVgg Greuther Fürth | 0,2 Mio. | 58 | 4,14 |
| S | Musona, Knowledge | FC Augsburg | 0,1 Mio. | 57 | 4,07 |
